Leírás
Limosilactobacillus* reuteri Protectis®** élőflórát tartalmazó, étrend-kiegészítő rágótabletta édesítőszerrel
Paraméterek
Átlagos tápérték 100 g-ban | |
Energia | 987 kJ/273 kcal, |
Zsír | 0,7 g, amelyből telített zsírsavak 0,7 g, |
Szénhidrát | 94,9 g, amelyből cukrok 0,2 g, |
Fehérje | 0,6 g, |
Só | 0,05 g, |
L. reuteri Protectis® 2,2*1010 CFU | |
1 adagban | |
1 tablettában (450 mg) | energia 4,7 kJ/1,1 kcal, zsír 3,2 mg, amelyből telített zsírsavak 3,2 mg, szénhidrát 427 mg, amelyből cukrok 1 mg, fehérje 2,7 mg, só 0,2 mg, L. reuteri Protectis® 108 |
2 tablettában (900 mg) | energia 9,4 kJ/2,2 kcal, zsír 6,4 mg, amelyből telített zsírsavak 6,4 mg, szénhidrát 854 mg, amelyből cukrok 2 mg, fehérje 5,4 mg, só 0,4 mg, L. reuteri Protectis® 2*108 |
Tárolás | szobahőmérsékleten, maximum 25°C-ig. Gyermekek elől elzárva tartandó. |
Fontos figyelmeztetés | A BioGaia Protectis Junior rágótabletta nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Ezeket láttad már?
Eastray Főtt Héjnélküli Szelídgesztenye 150 g
Hasonló termékek
BioGaia Baby csepp 5 ml
BioGaia Pharax csepp 5 ml
4.806 Ft